【网站】全网最全国内 Coding Plan 大汇总
在线体验网址:https://bestcoding.996.ninja/
一站式对比国内全部主流 AI Coding Plan 订阅套餐 —— 价格、模型、额度、购买链接,帮你选出最适合的编程套餐。
目前收录 14 个产品,覆盖:
| 厂商 | 套餐名 | 起步价 |
|---|---|---|
| 智谱 AI | GLM Coding Plan(国内) | ¥49/月 |
| 智谱 AI (Z.ai) | GLM Coding Plan(国际) | $18/月 |
| 月之暗面 (Moonshot AI) | Kimi Code | ¥49/月 |
| MiniMax (稀宇科技) | MiniMax Token Plan | ¥29/月 |
| 阶跃星辰 | StepFun Coding Plan | ¥49/月 |
| 小米 | MiMo Token Plan | ¥34.32/月 |
| 字节跳动 (火山引擎) | 方舟 Coding Plan | ¥40/月 |
| 阿里巴巴 (阿里云) | 百炼 Coding Plan | ¥198/席/月 |
| 腾讯云 | 腾讯云 Coding Plan | ¥40/月 |
| 百度智能云 | 千帆 Coding Plan | ¥40/月 |
| 京东云 | 京东云 Coding Plan | ¥19.9/月(首购) |
| 科大讯飞 | 讯飞星辰 Coding Plan | ¥3.90/月(首购) |
| 无问芯穹 | Infini Coding Plan | ¥40/月 |
| 中国电信 (天翼云) | 天翼云 GLM Coding Plan | ¥49/月 |
价格数据更新于 2026 年 4 月,可能随厂商调整而变化,请以官网为准。
都看到这了,分享一下这篇忍者API?
